| 
																					
																						| PROPERTY 
 
  | PROPERTY | METHOD | UNIT | SPEC. |  
  | Hardness | ASTM-D-2240 | shore C | 30 ~ 70 |  
  | Density | ASTM-D-3757 | g / cm³ | 0.20 ~ 0.22 |  
  | Tensile Strength | ASTM-D-412 | kg / cm² | 22 ~ 28 |  
  | Elongation | 500 mm / min | % | 230 ~ 250 |  
  | Tear Strength | ASTM-D-3574 | kg / cm² | 3 ~ 3.5 |  
  | Compression Set 50℃ \ 6h | ASTM-D-395 | % | 45 ~ 50 |  
  | Dynamic compression
  set |   | % | 11 ~ 13 |  
  | Resiliency | ASTM-D-2632 | % | 35 |  
  | Shrinkage | 70C / 40 min | % | 0.5 ~ 1 |  
  | Mould Release |   |   | Good |  
  | Expansion Ratio |   |   | 1.2 ~ 1.8 |    |  
																						|  |  |