| 
																					
																						| PROPERTY 
 
  | PROPERTY | METHOD | UNIT | SPEC. |  
  | Hardness 硬度 | ASTM-D-2240 | shore C | 30 ~ 70 |  
  | Density 密度 | ASTM-D-3757 | g / cm³ | 0.20 ~ 0.22 |  
  | Tensile Strength 抗拉強度 | ASTM-D-412 | kg / cm² | 22 ~ 28 |  
  | Elongation 伸長率 | 500 mm / min | % | 230 ~ 250 |  
  | Tear Strength 撕裂強度 | ASTM-D-3574 | kg / cm² | 3 ~ 3.5 |  
  | Compression Set 50℃ \ 6h 壓縮設置50℃ \ 6小時 | ASTM-D-395 | % | 45 ~ 50 |  
  | Dynamic compression
  set 動態壓縮 |   | % | 11 ~ 13 |  
  | Resiliency 彈性 | ASTM-D-2632 | % | 35 |  
  | Shrinkage 收縮 | 70C / 40 min | % | 0.5 ~ 1 |  
  | Mould Release 脫模劑 |   |   | Good |  
  | Expansion Ratio 膨脹比 |   |   | 1.2 ~ 1.8 |    |  
																						|  |  |